46 Prevention of Future Deaths reports name this organisation, 2014–2026. Every report below links to the original on judiciary.uk.
| Date | Deceased | Category | Coroner | |
|---|---|---|---|---|
| 14 Apr 2026 | Kiefer Fraser-Phillips | Mental Health related deaths | Louise Hunt | source |
| 22 Oct 2025 | Ricky Monahan | Mental Health related deaths | Louise Hunt | source |
| 4 Mar 2025 | Matthew Lynch | Mental Health related deaths | Other related deaths | Louise Hunt | source |
| 3 Mar 2025 | Javed Iqbal | Mental Health related deaths | James Bennett | source |
| 20 Jun 2024 | Yasmin Adams | State Custody related deaths | Peter Nieto | source |
| 3 Jun 2024 | Tcherno Bari | Suicide (from 2015) | James Bennett | source |
| 13 Mar 2024 | Jacob Billington | Other related deaths | Louise Hunt | source |
| 23 Nov 2023 | Philip Malone | Suicide (from 2015) | James Bennett | source |
| 8 Nov 2023 | Leya Adris | Alcohol, drugs medication related deaths, Care Home Health related deaths | Emma Brown | source |
| 2 Oct 2023 | Paula Lenihan | Alcohol, drugs medication related death | Susanna Rickard | source |
| 14 Jul 2023 | Peter Fleming | Suicide (from 2015) | Other related deaths | James Bennett | source |
| 15 Mar 2023 | Jai Singh | Suicide (from 2015) | State Custody related deaths | Emma Brown | source |
| 31 Jan 2023 | Andrew Bowles | Other related deaths | Ana Samuel | source |
| 11 Jan 2023 | Leroy Hamilton | Other related deaths | Louise Hunt | source |
| 13 May 2022 | Spencer Barr | Hospital Death (Clinical Procedures and medical management) related deaths | Mental Health related deaths | Alcohol, drug and medication related deaths | Other related deaths | Adam Hodson | source |
| 21 Dec 2021 | Saul Thomas | State Custody related deaths | Mental Health related deaths | David Reid | source |
| 17 Nov 2021 | Trevor Smith | Police related deaths | Other related deaths | Louise Hunt | source |
| 25 Mar 2021 | Azra Hussain | Hospital Death (Clinical Procedures and medical management) related deaths | Mental Health related deaths | Suicide (from 2015) | Emma Brown | source |
| 17 Aug 2020 | Ian Allen | Care Home health deaths; Alcohol, drug and medication related deaths | Louise Hunt | source |
| 23 Mar 2020 | Lewis Francis | Mental Health related deaths; Suicide (from 2015); State Custody related deaths | Nicholas Rheinberg | source |
| 15 Nov 2019 | Mary Hoare | Care Home Health related deaths | Emma Brown | source |
| 27 Sep 2019 | Anthony McCormack | Hospital Death (Clinical Procedures and medical management) related deaths | Emma Brown | source |
| 31 Jul 2019 | Nigel Abbott | Community health care related deaths; Emergency services related deaths (2019 onwards); Mental Health related deaths | James Bennett | source |
| 12 Jul 2019 | David Jukes | Mental Health related deaths; Hospital Death (Clinical Procedures and medical management) related deaths | Emma Brown | source |
| 9 Jul 2019 | Allan Davies | Alcohol, drug and medication related deaths; Emergency services related deaths (2019 onwards) | James Bennett | source |
| 23 Jun 2019 | Marcus McGuire | State Custody related deaths; Mental Health related deaths | Emma Brown | source |
| 25 Mar 2019 | Nora Bruton | Alcohol, drug and medication related deaths; Mental Health related deaths; Hospital Death (Clinical Procedures and medical management) related deaths | Adam Hodson | source |
| 12 Feb 2019 | Anthony Watson | Hospital Death (Clinical Procedures and medical management) related deaths; Suicide (from 2015) | James Bennett | source |
| 7 Feb 2019 | Stephen Kennedy | Mental Health related deaths; Suicide (from 2015); Hospital Death (Clinical Procedures and medical management) related deaths | Louise Hunt | source |
| 1 Feb 2019 | Stephen Harte | Hospital Death (Clinical Procedures and medical management) related deaths; Mental Health related deaths | James Bennett | source |
| 21 Jan 2019 | Neil Black | Hospital Death (Clinical Procedures and medical management) related deaths; Mental Health related deaths | Louise Hunt | source |
| 18 Dec 2018 | John Delahaye | Suicide (from 2015); State Custody related deaths | Emma Brown | source |
| 4 Oct 2018 | Bradley Morgan | Mental Health related deaths; Suicide (from 2015) | Emma Brown | source |
| 4 Oct 2018 | Michael Cooper | Mental Health related deaths; Suicide (from 2015) | Emma Brown | source |
| 4 Oct 2018 | Michael Wheeler | Hospital Death (Clinical Procedures and medical management) related deaths | Emma Brown | source |
| 4 Oct 2018 | William Edge | Mental Health related deaths | Emma Brown | source |
| 4 Oct 2018 | Simon Graham | Mental Health related deaths | Emma Brown | source |
| 19 Sep 2018 | Paul Price | Community health care and emergency services related deaths | Louise Hunt | source |
| 14 Sep 2018 | Daniel Collins | Hospital Death (Clinical Procedures and medical management) related deaths; Suicide (from 2015) | James Bennett | source |
| 14 Sep 2018 | Paul Ryley | Alcohol, drug and medication related deaths | Emma Brown | source |
| 25 Jul 2016 | Patricia Cleghorn | Community health care and emergency services related deaths | Louise Hunt | source |
| 21 Apr 2016 | Richard Grant | Hospital Death (Clinical Procedures and medical management) related deaths | Emma Brown | source |
| 15 Apr 2016 | Luke Ayres | Suicide (from 2015); Mental Health related deaths; State Custody related deaths | Emma Brown | source |
| 23 Jul 2015 | Doreen England | Mental Health related deaths | Louise Hunt | source |
| 3 Sep 2014 | Yohannes Kidane | State Custody related deaths | Louise Hunt | source |
| 23/06/22 | Khalid Yousef | Mental Health related deaths | Other related deaths | James Bennett | source |
These counts are a floor, not a total. A report is listed here only when it names the organisation in text our pipeline could read; scanned reports with poor OCR, and reports that name only a hospital site or an individual, are missed. Always check the source report.
Get notified when a new PFD report naming Birmingham and Solihull Mental Health NHS Foundation Trust is published.
What the recurring concerns are, and which were raised more than once.
The cleaned, OCR'd, metadata-tagged corpus.