176 Prevention of Future Deaths reports written by Mary Hassell, 2013–2026. Each one is a coroner's formal warning that something could cause more deaths unless it changes. Full text of every report is on this site.
141 of 176 (80%) have at least one response published on judiciary.uk.
This counts responses published against the report by anyone, not whether a particular body replied. Publication is at the Chief Coroner's discretion and was far less consistent in the corpus's early years, so read a low figure as a prompt to open the reports, not as a finding.
| Date | Report | Category | Responses |
|---|---|---|---|
| 2026 | Peter Campbell | 4 | |
| 2026 | Haaris Bhatti | Alcohol, drug and medication related deaths | 1 |
| 2026 | Rickie Poon | State Custody related deaths | 1 |
| 2025 | Evan Dandou-Dambelle | Suicide (from 2015) | 1 |
| 2025 | Gabriella Jaiyesimi | Other related deaths | 3 |
| 2025 | Mary Fitzpatrick | Hospital Death (Clinical Procedures and medical management) related deaths | 1 |
| 2025 | Noreen McGlynn | Community health care and emergency services related deaths | 2 |
| 2025 | Finlay Roberts | Child Death (from 2015), Hospital Death (Clinical Procedures and medical management) related deaths | 4 |
| 2025 | Pellumb Olaj | Suicide (from 2015) | 1 |
| 2025 | Charlotte Werner | Child Death (from 2015), Hospital Death (Clinical Procedures and medical management) related deaths | |
| 2025 | Lewis Johnson | Police related deaths, Road (Highways Safety) related deaths | 1 |
| 2025 | Lewis Johnson | Police related deaths, Road (Highways Safety) related deaths | 1 |
| 2025 | Jannat Abbker | Child Death (from 2015), Hospital Death (Clinical Procedures and medical management) related deaths | 1 |
| 2025 | Sarah Cunningham | Alcohol, drug and medication related deaths, Railway related deaths | 1 |
| 2025 | William Hewes | Hospital Death (Clinical Procedures and medical management) related deaths, Alcohol, drug and medication related deaths | 1 |
| 2025 | Billie Wicks | Child Death (from 2015), Hospital Death (Clinical Procedures and medical management) related deaths | 3 |
| 2025 | Duncan Holloway | Mental Health related deaths, Suicide (from 2015) | 2 |
| 2025 | Peter Jones | Suicide (from 2015) | 1 |
| 2024 | Fehim Ahmet | Other related deaths | 3 |
| 2024 | Nonie Atshiki | Alcohol, drug and medication related deaths | 1 |
| 2024 | Wayne Bayley | State Custody related deaths | 2 |
| 2024 | Chamali Bibi | Hospital Death (Clinical Procedures and medical management) related deaths | 1 |
| 2024 | Laura Farmer | Other related deaths | 2 |
| 2024 | Daniel Klosi | Hospital Death (Clinical Procedures and medical management) related deaths, Child Death (from 2015) | 3 |
| 2024 | Malika Hibu | Child Death (from 2015) | 4 |
| 2024 | Mohammed Akramuzzaman | Alcohol, drug and medication related deaths | 2 |
| 2024 | Sean O’Connor | Accident at Work and Health and Safety related deaths | 1 |
| 2024 | Emmanuel Ladapo | Hospital Death (Clinical Procedures and medical management) related deaths | |
| 2024 | Kazarie Dwaah-Lyder | Child Death (from 2015) | 3 |
| 2024 | REDACTED | Suicide (from 2015) | 1 |
| 2023 | Igor Szalapski | Suicide (from 2015) | 1 |
| 2023 | Michael Hindes | Suicide (from 2015) | 1 |
| 2023 | Trevor Bailey | Other related deaths | 2 |
| 2023 | Amarjit Singh | State Custody related deaths | 2 |
| 2023 | Riya Hirani | Child Death (from 2015) | 2 |
| 2023 | Phoenix Chapman | Child Death (from 2015) | 2 |
| 2023 | [REDACTED] | Alcohol, drug and medication related deaths | 1 |
| 2023 | Heather Findlay | Suicide (from 2015) | 4 |
| 2023 | Helen Coogan | Other related deaths | 1 |
| 2023 | Michael Roberts | Suicide (from 2015) | |
| 2023 | Andrew Largin | Suicide (from 2015), Mental Health related deaths | 1 |
| 2022 | Richard Shannon | Hospital Death (Clinical Procedures and medical management) related deaths | 7 |
| 2022 | Roy Travers | Hospital Death (Clinical Procedures and medical management) related deaths | 1 |
| 2022 | Demet Akcicek | Alcohol, drug and medication related deaths, Mental Health related deaths | 1 |
| 2022 | Seema Haribhai | Alcohol, drug and medication related deaths | 2 |
| 2022 | Cristofaro Priolo | Care Home Health related deaths | 1 |
| 2022 | Gary Ottway | Hospital Death (Clinical Procedures and medical management) related deaths, Mental Health related deaths | |
| 2022 | Neil Hickman | Hospital Death (Clinical Procedures and medical management) related deaths | 1 |
| 2022 | Martha Mills | Child Death (from 2015), Hospital Death (Clinical Procedures and medical management) related deaths | 1 |
| 2021 | Ziggy Mitchell-Stagg | Hospital Death (Clinical Procedures and medical management) related deaths, Child Death (from 2015) | |
| 2021 | Khadija Ahmed | Other related deaths | 1 |
| 2021 | Joseph Martin | Police related deaths, Mental Health related deaths | |
| 2021 | Lorraine Karat | Alcohol, drug and medication related deaths, Other related deaths | 1 |
| 2021 | Freeda Glausiusz | Suicide (from 2015) | 1 |
| 2021 | Michael Jaggs | Hospital Death (Clinical Procedures and medical management) related deaths, Other related deaths | 1 |
| 2021 | Chimezie Daniels | Hospital Death (Clinical Procedures and medical management) related deaths | 2 |
| 2021 | Stephen Walker | Hospital Death (Clinical Procedures and medical management) related deaths | 1 |
| 2021 | Angela Best | Community health care, Hospital Death (Clinical Procedures and medical management) related deaths | 1 |
| 2021 | Macaulay Wilson | Community health care, Hospital Death (Clinical Procedures and medical management) related deaths | 1 |
| 2021 | Ben O’Hara | Hospital Death (Clinical Procedures and medical management) related deaths, Mental Health related deaths | 1 |
| 2021 | Paula Speirs | Hospital Death (Clinical Procedures and medical management) related deaths, Mental Health related deaths | 1 |
| 2021 | Grazyna Walczak | Hospital Death (Clinical Procedures and medical management) related deaths, Mental Health related deaths | 1 |
| 2021 | Cecilia Edwards | Hospital Death (Clinical Procedures and medical management) related deaths | 1 |
| 2021 | Jaden Francois-Espirit | Suicide (from 2015), Mental Health related deaths | 1 |
| 2021 | Lily-Mai George | Child Death (from 2015), Community health care | |
| 2021 | Joseph O’Neill | Care Home Health related deaths | 1 |
| 2021 | Elizabeth Pamment | Care Home Health related deaths, Other related deaths | 1 |
| 2020 | Shyama Rampadaruth | Hospital Death (Clinical Procedures and medical management) related deaths | 1 |
| 2020 | Agnès Marchessou | Suicide (from 2015), Mental Health related deaths | |
| 2020 | Daniel Coleman | Alcohol, drug and medication related deaths, Other related deaths | 1 |
| 2020 | Malyun Karama | Hospital Death (Clinical Procedures and medical management) related deaths | 1 |
| 2020 | John Gregory | Care Home Health related deaths | 1 |
| 2020 | Rifky Grossberger | Child Death (from 2015), Other related deaths | 2 |
| 2020 | Liam Seager | Road (Highways Safety) related deaths, Alcohol, drug and medication related deaths | 2 |
| 2020 | Martin Ellis | Other related deaths | |
| 2020 | Shanté Turay-Thomas | Emergency Services related deaths, Community health care | 9 |
| 2019 | Keith Hill | Hospital Death (Clinical Procedures and medical management) related deaths | 1 |
| 2019 | Nimo Younis | Hospital Death (Clinical Procedures and medical management) related deaths, Mental Health related deaths | |
| 2019 | Robert Ginn | tate Custody related deaths | 1 |
| 2019 | Cesar Gonzalez Barron | Other related deaths | |
| 2019 | Patrick Bolster | Railway related deaths | 1 |
| 2019 | Tony Dunne | Hospital Death (Clinical Procedures and medical management) related deaths, Suicide (from 2015) | 1 |
| 2019 | Fern-Marie Choya | Hospital Death (Clinical Procedures and medical management) related deaths, Emergency services related deaths (2019 onwards) | |
| 2019 | Karanbir Cheema | Child Death (from 2015) | 2 |
| 2019 | Jack Hubbard | Alcohol, drug and medication related deaths | |
| 2019 | Tyrone Givans | State Custody related deaths | 2 |
| 2018 | Agnes Lambert | Hospital Death (Clinical Procedures and medical management) related deaths | 1 |
| 2018 | Dawn Gill | Hospital Death (Clinical Procedures and medical management) related deaths | 1 |
| 2018 | Rosario Cordero-Sanz | Community health care and emergency services related deaths | 1 |
| 2018 | Catherine Gibbon | Other related deaths | |
| 2018 | Colin Griffiths | Alcohol, drug and medication related deaths | 2 |
| 2018 | Kamal Al-Hirsi | Other related deaths | 1 |
| 2018 | Jeroen Ensink | Police related deaths | |
| 2018 | Sheila Ridgway | Hospital Death (Clinical Procedures and medical management) related deaths | 3 |
| 2018 | Charles Rashan | Police related deaths | 1 |
| 2018 | Samuel Clarke | Accident at Work and Health and Safety related deaths | 1 |
| 2018 | Alexia Walenkaki | Child Death (from 2015), Other related deaths | |
| 2018 | Freddie Dobinson-Evans | Child Death (from 2015), Hospital Death (Clinical Procedures and medical management) related deaths | 1 |
| 2018 | Alan MacDonald | Hospital Death (Clinical Procedures and medical management) related deaths | 1 |
| 2017 | Mark Welsh | Road (Highways Safety) related deaths | 1 |
| 2017 | Anthony Grant | Other related deaths | 1 |
| 2017 | William Bergman | Hospital Death (Clinical Procedures and medical management) related deaths | |
| 2017 | Vilhelmas Borkertas | State Custody related deaths | |
| 2017 | Sian Witheridge | Hospital Death (Clinical Procedures and medical management) related deaths, Other related deaths | 1 |
| 2017 | Bronwyn Williams | Hospital Death (Clinical Procedures and medical management) related deaths | 2 |
| 2017 | Janet Williams | Hospital Death (Clinical Procedures and medical management) related deaths | |
| 2017 | Jonathan Meaney | Hospital Death (Clinical Procedures and medical management) related deaths | 2 |
| 2017 | Fallon Abby | Hospital Death (Clinical Procedures and medical management) related deaths, Community health care and emergency services related deaths | 1 |
| 2017 | Songul Bozdag | Hospital Death (Clinical Procedures and medical management) related deaths | 1 |
| 2017 | Dominic White | Hospital Death (Clinical Procedures and medical management) related deaths | 1 |
| 2017 | Nasar Ahmed | Child Death (from 2015), Other related deaths | 7 |
| 2017 | Chadrack Mulo | Other related deaths, Child Death (from 2015) | 1 |
| 2017 | John Williams | State Custody related deaths | 1 |
| 2017 | Mariana Pinto | Hospital Death (Clinical Procedures and medical management) related deaths | 1 |
| 2017 | Doreen Stapleton | Hospital Death (Clinical Procedures and medical management) related deaths | 1 |
| 2017 | Emily Voukelatou | Hospital Death (Clinical Procedures and medical management) related deaths | 1 |
| 2017 | Ana Sirghi-Marin | Hospital Death (Clinical Procedures and medical management) related deaths | 1 |
| 2016 | Lita Serkes | Hospital Death (Clinical Procedures and medical management) related deaths | 1 |
| 2016 | Mary Muldowney | Hospital Death (Clinical Procedures and medical management) related deaths | |
| 2016 | Tedros Kahssay | State Custody related deaths, Suicide (from 2015) | 1 |
| 2016 | Sian Jones | Police related deaths | |
| 2016 | John Jones | Community health care and emergency services related deaths, Mental Health related deaths | 1 |
| 2016 | Terence Adams | Hospital Death (Clinical Procedures and medical management) related deaths, State Custody related deaths | 1 |
| 2016 | Margaret Tuck | Hospital Death (Clinical Procedures and medical management) related deaths | 1 |
| 2016 | Henry Hicks | Police related deaths | 1 |
| 2016 | Samuel Blair | Hospital Death (Clinical Procedures and medical management) related deaths, Community health care and emergency services related deaths | 3 |
| 2016 | Jack Susianta | Child Death (from 2015), Hospital Death (Clinical Procedures and medical management) related deaths | |
| 2016 | William Thompson | Community health care and emergency services related deaths | 1 |
| 2016 | Rubana Pathan | Hospital Death (Clinical Procedures and medical management) related deaths | 1 |
| 2016 | Lisa Day | Community health care and emergency services related deaths | 2 |
| 2016 | Brenda Morris | Hospital Death (Clinical Procedures and medical management) related deaths, Suicide (from 2015) | 1 |
| 2016 | Chentoori Chanthirakumar | Suicide (from 2015) | |
| 2016 | Faiza Ahmed | Emergency Services related deaths, Mental Health related deaths | 3 |
| 2015 | Shalini Ganesh-Ram | Hospital Death (Clinical Procedures and medical management) related deaths | |
| 2015 | Matthew Groom | Hospital Death (Clinical Procedures and medical management) related deaths | 2 |
| 2015 | Carl Foot | State Custody related deaths | |
| 2015 | Richard Laco | Accident at Work and Health and Safety related deaths | 2 |
| 2015 | Vasilis Ktorakis | Hospital Death (Clinical Procedures and medical management) related deaths, Child Death (from 2015) | 1 |
| 2015 | Adil Habib | State Custody related deaths, Community health care and emergency services related deaths | 2 |
| 2015 | Dean Joseph | Police related deaths | 1 |
| 2015 | Darren Neville | Police related deaths | 1 |
| 2015 | Mark Daniels | Hospital Death (Clinical Procedures and medical management) related deaths | 1 |
| 2015 | Yusuf Abdismad | Child Death (from 2015) | |
| 2015 | Finnulla Martin | Suicide (from 2015) | |
| 2015 | Rasharn Williams | Other related deaths, Child Death (from 2015) | 1 |
| 2015 | Tamara Holboll | Hospital Death (Clinical Procedures and medical management) related deaths | 1 |
| 2015 | John Dack | Hospital Death (Clinical Procedures and medical management) related deaths | 1 |
| 2015 | Andrew Frost | Community health care and emergency services related deaths | 1 |
| 2015 | Rufjan Bibi | Hospital Death (Clinical Procedures and medical management) related deaths | 1 |
| 2015 | Tanya Page | Hospital Death (Clinical Procedures and medical management) related deaths | |
| 2014 | Andrew Aitken | Hospital Death (Clinical Procedures and medical management) related deaths | 2 |
| 2014 | Ryan Loughran, Katie Joyce, Muhanna Alhayany and Sophie Ryan-Palmer | Hospital Death (Clinical Procedures and medical management) related deaths | 1 |
| 2014 | Sandra Bodrozic | Hospital Death (Clinical Procedures and medical management) related deaths | 1 |
| 2014 | William Davies | State Custody related deaths | 1 |
| 2014 | John Bird | Care Home Health related deaths | |
| 2014 | Satheeskumar Mahatheaven | State Custody related deaths | 1 |
| 2014 | Thomas Taylor | Hospital Death (Clinical Procedures and medical management) related deaths | |
| 2014 | Irshad Ali | Hospital Death (Clinical Procedures and medical management) related deaths | 1 |
| 2014 | Noleen McPharlane | Hospital Death (Clinical Procedures and medical management) related deaths | 1 |
| 2014 | Toni Skillington | Hospital Death (Clinical Procedures and medical management) related deaths | |
| 2014 | Monique Whitbread | Hospital Death (Clinical Procedures and medical management) related deaths | |
| 2014 | Ralph Goslin | Hospital Death (Clinical Procedures and medical management) related deaths | 1 |
| 2014 | David O’Garro | State Custody related deaths | |
| 2014 | Stephen Ward | Hospital Death (Clinical Procedures and medical management) related deaths | 1 |
| 2014 | Gregg O’Reilly | Hospital Death (Clinical Procedures and medical management) related deaths | 1 |
| 2014 | Francis Golding | Road (Highways Safety) related deaths | 1 |
| 2014 | Tallulah Wilson | Other related deaths | 1 |
| 2014 | Michael O’Sullivan | Other related deaths | 1 |
| 2013 | Simon Sankey | Mental Health related deaths | 2 |
| 2013 | Abdullahi Sharif Abokar | Hospital Death (Clinical Procedures and medical management) related deaths | 1 |
| 2013 | Agostino Costa | Hospital Death (Clinical Procedures and medical management) related deaths | |
| 2013 | Andrew Phrydas | Railway related deaths | |
| 2013 | Brian Dorling and Philippine de Gerin-Ricard | Road (Highways Safety) related deaths | 1 |
| 2013 | Michael Sweeney | Police related deaths | 2 |
| 0000-00-00 | Lauren Murdock | Community health care, Alcohol, drug and medication related deaths | 3 |
| 0000-00-00 | Alan Griffin | Suicide (from 2015), Other related deaths | 2 |
See every Prevention of Future Deaths report matching Mary Hassell, and how often a new one appears.
What would an alert for this have sent me? Search the full text
Free to try — the preview shows the real matches and how many arrived in the last 12 months. Your first email alert is free.